No Translation
Home
Discord
Players Statistics
Players Statistics
# Player Points Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
1 banan 5 444 1 363 851 1.60 672 281 h.
2 ?ONLYLUCK OG 3 816 1 223 987 1.23 763 157 h.
3 zz 2 955 744 631 1.17 255 26 h.
4 vilikanka 2 899 1 016 1 164 0.87 630 32 h.
5 fakemink baba 2 867 484 200 2.42 131 9 h.
6 Lcbreak 2 858 1 015 930 1.09 452 146 h.
7 fakerRsense 2 749 609 453 1.34 386 61 h.
8 perkele 2 680 488 224 2.17 152 236 h.
9 Krux 2 679 658 497 1.32 210 90 h.
10 KobbieByte 2 670 554 420 1.31 250 11 h.
11 UK badcore хацунэ... 2 659 524 375 1.39 335 60 h.
12 ok 2 496 620 460 1.34 284 16 h.
13 Как на десинках п 2 467 689 549 1.25 306 16 h.
14 valentino $ 2 436 643 405 1.58 247 11 h.
15 og kesha 2 393 651 670 0.97 265 56 h.
16 Aнти попадайки 2 393 1 053 1 097 0.95 389 45 h.
17 poprussia 2 388 391 217 1.80 149 7 h.
18 koti4 2 377 714 694 1.02 283 19 h.
19 AM3lM 2 362 461 304 1.51 311 9 h.
20 Кончаю от кизару 2 357 715 590 1.21 396 14 h.
21 HABICHT HAT ZWEI ... 2 351 525 468 1.12 262 16 h.
22 kaifыч 2 324 430 339 1.26 157 10 h.
23 совецкий боксёр 2 298 433 413 1.04 193 11 h.
24 биг пенис 2 254 554 376 1.47 313 62 h.
25 sk1 2 240 795 854 0.93 399 23 h.
26 exd 2 239 371 226 1.64 211 8 h.
27 ?lcking #500wr #l... 2 235 437 295 1.48 202 8 h.
28 96 2 224 499 305 1.63 186 53 h.
29 fluffy 2 211 488 424 1.15 189 20 h.
30 brody si ho honi ... 2 199 417 368 1.13 107 14 h.
31 мини-кэтбой 2 189 552 520 1.06 183 116 h.
32 godskeet101 #unlu... 2 159 582 544 1.06 311 14 h.
33 NL 2 112 295 129 2.28 170 12 h.
34 suzune 2 108 383 279 1.37 243 71 h.
35 Demo 2 095 370 267 1.38 180 121 h.
36 l|ll|l|ll|l|l 2 084 572 516 1.10 275 14 h.
37 fiyu 2 054 320 126 2.53 132 4 h.
38 АКАКИЙ ФРАПУЧИНО 2 028 376 262 1.43 269 221 h.
39 дифилобатриум88 2 024 278 170 1.63 148 8 h.
40 u dead tho 2 017 368 303 1.21 215 56 h.
41 aurelia 2 009 338 285 1.18 215 50 h.
42 besties 2 007 407 318 1.27 159 9 h.
43 yqwxdrh 1 997 682 889 0.76 319 137 h.
44 MeXiKaNeS | mexik... 1 988 383 255 1.50 265 7 h.
45 small beak and ga... 1 983 419 341 1.22 171 33 h.
46 Верни Самокат 1 979 817 935 0.87 383 21 h.
47 penis_sosy 1 941 814 860 0.94 402 27 h.
48 Dave Blunts 1 920 332 308 1.07 125 15 h.
49 0_d 1 901 385 310 1.24 134 14 h.
50 ambanibetauser 1 896 401 371 1.08 186 139 h.
51 zj1213213 1 892 416 382 1.08 201 11 h.
52 Артeм ПодзaтыльHи... 1 888 302 211 1.43 100 46 h.
53 gs 1 884 483 434 1.11 173 29 h.
54 due to unknown 1 883 457 425 1.07 184 35 h.
55 supernova 1 869 278 129 2.15 150 12 h.
56 AM3lM 1 865 346 284 1.21 279 17 h.
57 abcdefg 1 855 300 205 1.46 139 6 h.
58 squulizer 1 854 216 129 1.67 129 20 h.
59 dinca 1 851 501 505 0.99 259 106 h.
60 yak x_> 1 839 385 410 0.93 193 22 h.
61 crg 1 803 397 323 1.22 191 12 h.
62 pookie 1 802 240 179 1.34 165 13 h.
63 pow! 1 801 265 196 1.35 75 67 h.
64 LL★REZ★ 1 789 400 356 1.12 199 9 h.
65 :joy: 1 763 284 213 1.33 128 7 h.
66 prox1mma 1 759 185 72 2.56 101 4 h.
67 Rio the young OG 1 758 354 339 1.04 164 18 h.
68 eu sou eu 1 750 188 66 2.84 33 3 h.
69 stilu yerk' 1 745 247 192 1.28 152 15 h.
70 ilovepickles28 1 744 295 257 1.14 132 26 h.
71 arutaukingayvmep 1 735 286 252 1.13 110 6 h.
72 bark 1 730 226 110 2.05 83 3 h.
73 world 1 723 295 246 1.19 180 23 h.
74 whyskybox 1 719 173 57 3.03 96 6 h.
75 Manifest ne pidor 1 719 740 998 0.74 447 19 h.
76 BAIMLESS MEMBER 1 715 224 2 112.00 212 1 h.
77 ебачтексель 1 712 191 179 1.06 70 61 h.
78 ジケア 1 711 292 284 1.02 144 80 h.
79 мой парень бич 1 702 284 228 1.24 136 26 h.
80 dgasdfgasafds 1 701 287 303 0.94 120 46 h.