No Translation
Zuhause
Discord
Spieler Statistik
Spieler Statistik
# Spieler Punkte Tötet Todesfälle K/D Kopfschuss Spielzeit
2641 Антон Чигур 1 036 13 12 1.08 12 1435 Sek.
2642 Michał B 1 036 17 14 1.21 12 4 S
2643 coolgirlvril 1 035 9 4 2.25 2 651 Sek.
2644 akrocc(nosok my m... 1 035 23 39 0.58 9 1 S
2645 gvcxvbgxzcdsa 1 035 11 19 0.57 5 2 S
2646 ?AESTHETIC 1 035 23 32 0.71 13 2310 Sek.
2647 unconfirmed fake ... 1 035 17 20 0.85 6 3453 Sek.
2648 LC BREAK #GIVEMEL... 1 035 44 76 0.57 29 1 S
2649 miss 1 035 9 5 1.80 3 1005 Sek.
2650 zy188848 1 035 17 25 0.68 6 1710 Sek.
2651 Decode 1 035 10 5 2.00 3 1 S
2652 не могу писать 1 035 10 6 1.66 5 914 Sek.
2653 st⛦Rr 1 035 14 13 1.07 7 2969 Sek.
2654 核花园 1 035 8 1 8.00 3 2024 Sek.
2655 karolann.hane 1 035 17 19 0.89 7 1736 Sek.
2656 KINIJA 1 035 16 11 1.45 8 24 S
2657 giyen36226 1 035 10 7 1.42 7 572 Sek.
2658 fs192667 1 035 23 26 0.88 9 2462 Sek.
2659 humpty krul 1 035 9 4 2.25 3 27 S
2660 1 1 035 26 38 0.68 15 2 S
2661 ty192706 1 035 12 11 1.09 7 1107 Sek.
2662 мамкин нагипатор 1 035 19 24 0.79 10 2215 Sek.
2663 zmq18 1 034 32 38 0.84 14 2338 Sek.
2664 xxxx 1 034 17 21 0.80 11 3255 Sek.
2665 Never 1 034 9 7 1.28 4 11 S
2666 az356589 1 034 10 4 2.50 8 531 Sek.
2667 LIRREMPIRE 1 034 10 7 1.42 4 1580 Sek.
2668 pavelsash44a7 1 034 38 60 0.63 12 2984 Sek.
2669 sqweezy 1 034 23 23 1.00 13 2175 Sek.
2670 lay 1 034 33 49 0.67 23 2 S
2671 wotch dimma??? 1 034 24 28 0.85 5 3251 Sek.
2672 gaining? 1 034 14 3 4.66 9 356 Sek.
2673 vg191992 1 034 13 12 1.08 2 1178 Sek.
2674 crzy 1 034 13 8 1.62 3 1190 Sek.
2675 cv182288 1 034 8 5 1.60 2 487 Sek.
2676 trillyani 1 034 9 4 2.25 4 1186 Sek.
2677 CUMBURGERj 1 034 7 2 3.50 2 14 S
2678 fOWER 1 034 9 5 1.80 8 930 Sek.
2679 Yo... Michael?.. 1 034 13 15 0.86 4 2027 Sek.
2680 my burger issue 1 034 11 11 1.00 7 3 S
2681 RCL | Maga228 1 034 27 21 1.28 13 46 S
2682 dirty dance 1 034 24 26 0.92 7 1 S
2683 P 1 034 18 20 0.90 3 1 S
2684 deepseek 1 034 12 9 1.33 6 1259 Sek.
2685 зайчик :3 1 034 9 7 1.28 2 597 Sek.
2686 loy.ryan 1 034 9 7 1.28 6 612 Sek.
2687 tier. 1 034 12 10 1.20 4 1 S
2688 stara634 1 034 18 21 0.85 8 8 S
2689 xiaomi redmi poco... 1 033 8 2 4.00 7 1734 Sek.
2690 wizu siken 6 1 033 74 92 0.80 36 1 S
2691 mohamad 1 033 9 6 1.50 7 726 Sek.
2692 водолаз 1 033 10 6 1.66 3 799 Sek.
2693 avganvedekhov 1 033 10 3 3.33 6 3139 Sek.
2694 666 1 033 9 8 1.12 5 803 Sek.
2695 barb 1 033 10 6 1.66 3 1 S
2696 kaicore 1 033 15 20 0.75 3 22 S
2697 секс полковник 1 033 18 24 0.75 13 1 S
2698 Komaru 1 033 16 17 0.94 7 3 S
2699 Paracetamol (Meow... 1 033 26 41 0.63 17 2 S
2700 жируха пена 1 033 93 134 0.69 55 2 S
2701 Senss 1 033 18 26 0.69 11 6 S
2702 dragon 1 033 46 72 0.63 24 23 S
2703 r5nw4yklcnclq 1 033 10 5 2.00 3 837 Sek.
2704 vm136911 1 033 9 6 1.50 1 807 Sek.
2705 govno_triceraptor... 1 033 9 5 1.80 5 4 S
2706 I do drugs 1 033 9 8 1.12 7 922 Sek.
2707 anty fata! 1 033 17 23 0.73 15 2 S
2708 свет выключен 1 033 10 5 2.00 5 11 S
2709 BR BR PATAPIM 1 033 12 10 1.20 9 7 S
2710 sap 1 033 10 7 1.42 2 86 S
2711 Ярос 1 033 13 12 1.08 6 3 S
2712 фоталити 1 033 65 107 0.60 32 3 S
2713 ks165178 1 033 17 20 0.85 4 1626 Sek.
2714 Sofey 1 032 22 20 1.10 15 961 Sek.
2715 Last night 1 032 15 18 0.83 12 3 S
2716 SEEWRFEWF 1 032 34 60 0.56 15 1 S
2717 ♠♠♠ 1 032 19 29 0.65 14 3281 Sek.
2718 能豆儿 1 032 75 97 0.77 20 2 S
2719 Дуче Фембуче 1 032 15 19 0.78 5 1 S
2720 hner 1 032 9 7 1.28 3 738 Sek.